Newcastle, NSW
Fine
1609m
Fast
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Line Of Courage(0) D: Vaughan Duncan F: x6679 | 0.00 | 0.00 | 1.201.04 | 1.501.20 | 1.701.04 |
2nd 8. Slick And Suave(0) D: Chloe Formosa F: 75245 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | ||
3rd 4. Rainbow Feels(0) D: Joshua Gallagher | 2.00 | 2.10 | 1.50 |
Quinella
1/8
Exacta
1, 8
Trifecta
1, 8, 4
First Four
1, 8, 4, 7
Quadrella
-
1. Line Of Courage(0) F: x6679 D: Vaughan Duncan NSW 1.20 1.04 QLD 1.50 1.20 VIC 1.70 1.04 | |
8. Slick And Suave(0) F: 75245 D: Chloe Formosa NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.80 | |
4. Rainbow Feels(0) D: Joshua Gallagher NSW 2.00 QLD 2.10 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Line Of Courage F: x6679 D: Vaughan Duncan | 1.75 1.7 1.4 1.35 | Fav 1.35 | |
2. Miss Adonis F: 8x656 D: Blake Hughes | 6.5 7 31 26 | 26.00 | |
3. Roobee F: 64982 D: Joe Taaffe | 4.4 4.6 17 19 | 19.00 | |
4. Rainbow Feels D: Joshua Gallagher | 3.9 4.2 6.5 5 | 5.00 | |
6. Woopaa F: 0x508 D: James Kennedy | 21 26 151 41 | 41.00 | |
7. Never Know Sparky F: f673 D: Dan Morgan | 9 9.5 17 19 | 19.00 | |
8. Slick And Suave F: 75245 D: Chloe Formosa | 10 11 7.5 8 | 8.00 | |
9. Added Value F: 976x7 D: Greg Andrews | 41 26 34 51 | 51.00 | |
10. Louthparkschooner F: 8x646 D: Daniel Carmody | 67 71 34 51 | 51.00 |
5. Dazzling Gems | Scratched @ Wed 01 Apr, 10:07PM |
Runners | |
|---|---|
1. Line Of Courage F: x6679 D: Vaughan Duncan 1.75 1.7 1.4 1.35 | Fav 1.35 |
2. Miss Adonis F: 8x656 D: Blake Hughes 6.5 7 31 26 | 26.00 |
3. Roobee F: 64982 D: Joe Taaffe 4.4 4.6 17 19 | 19.00 |
4. Rainbow Feels D: Joshua Gallagher 3.9 4.2 6.5 5 | 5.00 |
6. Woopaa F: 0x508 D: James Kennedy 21 26 151 41 | 41.00 |
7. Never Know Sparky F: f673 D: Dan Morgan 9 9.5 17 19 | 19.00 |
8. Slick And Suave F: 75245 D: Chloe Formosa 10 11 7.5 8 | 8.00 |
9. Added Value F: 976x7 D: Greg Andrews 41 26 34 51 | 51.00 |
10. Louthparkschooner F: 8x646 D: Daniel Carmody 67 71 34 51 | 51.00 |
5. Dazzling Gems | Scratched @ Wed 01 Apr, 10:07PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Line Of Courage(0) D: Vaughan Duncan F: x6679 | 0.00 | 0.00 | 1.201.04 | 1.501.20 | 1.701.04 |
2nd 8. Slick And Suave(0) D: Chloe Formosa F: 75245 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | ||
3rd 4. Rainbow Feels(0) D: Joshua Gallagher | 2.00 | 2.10 | 1.50 |
Quinella
1/8
Exacta
1, 8
Trifecta
1, 8, 4
First Four
1, 8, 4, 7
Quadrella
-
1. Line Of Courage(0) F: x6679 D: Vaughan Duncan NSW 1.20 1.04 QLD 1.50 1.20 VIC 1.70 1.04 | |
8. Slick And Suave(0) F: 75245 D: Chloe Formosa NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.80 | |
4. Rainbow Feels(0) D: Joshua Gallagher NSW 2.00 QLD 2.10 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Line Of Courage F: x6679 D: Vaughan Duncan | 1.75 1.7 1.4 1.35 | Fav 1.35 | |
2. Miss Adonis F: 8x656 D: Blake Hughes | 6.5 7 31 26 | 26.00 | |
3. Roobee F: 64982 D: Joe Taaffe | 4.4 4.6 17 19 | 19.00 | |
4. Rainbow Feels D: Joshua Gallagher | 3.9 4.2 6.5 5 | 5.00 | |
6. Woopaa F: 0x508 D: James Kennedy | 21 26 151 41 | 41.00 | |
7. Never Know Sparky F: f673 D: Dan Morgan | 9 9.5 17 19 | 19.00 | |
8. Slick And Suave F: 75245 D: Chloe Formosa | 10 11 7.5 8 | 8.00 | |
9. Added Value F: 976x7 D: Greg Andrews | 41 26 34 51 | 51.00 | |
10. Louthparkschooner F: 8x646 D: Daniel Carmody | 67 71 34 51 | 51.00 |
5. Dazzling Gems | Scratched @ Wed 01 Apr, 10:07PM |
Runners | |
|---|---|
1. Line Of Courage F: x6679 D: Vaughan Duncan 1.75 1.7 1.4 1.35 | Fav 1.35 |
2. Miss Adonis F: 8x656 D: Blake Hughes 6.5 7 31 26 | 26.00 |
3. Roobee F: 64982 D: Joe Taaffe 4.4 4.6 17 19 | 19.00 |
4. Rainbow Feels D: Joshua Gallagher 3.9 4.2 6.5 5 | 5.00 |
6. Woopaa F: 0x508 D: James Kennedy 21 26 151 41 | 41.00 |
7. Never Know Sparky F: f673 D: Dan Morgan 9 9.5 17 19 | 19.00 |
8. Slick And Suave F: 75245 D: Chloe Formosa 10 11 7.5 8 | 8.00 |
9. Added Value F: 976x7 D: Greg Andrews 41 26 34 51 | 51.00 |
10. Louthparkschooner F: 8x646 D: Daniel Carmody 67 71 34 51 | 51.00 |
5. Dazzling Gems | Scratched @ Wed 01 Apr, 10:07PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Line Of Courage(0) D: Vaughan Duncan F: x6679 | 0.00 | 0.00 | 1.201.04 | 1.501.20 | 1.701.04 |
2nd 8. Slick And Suave(0) D: Chloe Formosa F: 75245 | 1.70 | 1.70 | 1.80 | ||
3rd 4. Rainbow Feels(0) D: Joshua Gallagher | 2.00 | 2.10 | 1.50 |
Quinella
1/8
Exacta
1, 8
Trifecta
1, 8, 4
First Four
1, 8, 4, 7
Quadrella
-
1. Line Of Courage(0) F: x6679 D: Vaughan Duncan NSW 1.20 1.04 QLD 1.50 1.20 VIC 1.70 1.04 | |
8. Slick And Suave(0) F: 75245 D: Chloe Formosa NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.80 | |
4. Rainbow Feels(0) D: Joshua Gallagher NSW 2.00 QLD 2.10 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Line Of Courage F: x6679 D: Vaughan Duncan | 1.75 1.7 1.4 1.35 | Fav 1.35 | |
2. Miss Adonis F: 8x656 D: Blake Hughes | 6.5 7 31 26 | 26.00 | |
3. Roobee F: 64982 D: Joe Taaffe | 4.4 4.6 17 19 | 19.00 | |
4. Rainbow Feels D: Joshua Gallagher | 3.9 4.2 6.5 5 | 5.00 | |
6. Woopaa F: 0x508 D: James Kennedy | 21 26 151 41 | 41.00 | |
7. Never Know Sparky F: f673 D: Dan Morgan | 9 9.5 17 19 | 19.00 | |
8. Slick And Suave F: 75245 D: Chloe Formosa | 10 11 7.5 8 | 8.00 | |
9. Added Value F: 976x7 D: Greg Andrews | 41 26 34 51 | 51.00 | |
10. Louthparkschooner F: 8x646 D: Daniel Carmody | 67 71 34 51 | 51.00 |
5. Dazzling Gems | Scratched @ Wed 01 Apr, 10:07PM |
Runners | |
|---|---|
1. Line Of Courage F: x6679 D: Vaughan Duncan 1.75 1.7 1.4 1.35 | Fav 1.35 |
2. Miss Adonis F: 8x656 D: Blake Hughes 6.5 7 31 26 | 26.00 |
3. Roobee F: 64982 D: Joe Taaffe 4.4 4.6 17 19 | 19.00 |
4. Rainbow Feels D: Joshua Gallagher 3.9 4.2 6.5 5 | 5.00 |
6. Woopaa F: 0x508 D: James Kennedy 21 26 151 41 | 41.00 |
7. Never Know Sparky F: f673 D: Dan Morgan 9 9.5 17 19 | 19.00 |
8. Slick And Suave F: 75245 D: Chloe Formosa 10 11 7.5 8 | 8.00 |
9. Added Value F: 976x7 D: Greg Andrews 41 26 34 51 | 51.00 |
10. Louthparkschooner F: 8x646 D: Daniel Carmody 67 71 34 51 | 51.00 |
5. Dazzling Gems | Scratched @ Wed 01 Apr, 10:07PM |
