Kilmore, VIC
Fine
2180m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Dels Destiny(0) D: Anne-maree Conroy F: 45322 | 0.00 | 0.00 | 1.701.04 | 1.801.20 | 1.801.20 |
2nd 8. Bullapark Beno(0) D: James Herbertson F: 67845 | 1.40 | 1.20 | 1.50 | ||
3rd 7. Kyvalley Jagger(0) D: John Caldow F: 9737x | 4.30 | 4.00 | 3.10 |
Quinella
4/8
Exacta
4, 8
Trifecta
4, 8, 7
First Four
4, 8, 7, 1
4. Dels Destiny(0) F: 45322 D: Anne-maree Conroy NSW 1.70 1.04 QLD 1.80 1.20 VIC 1.80 1.20 | |
8. Bullapark Beno(0) F: 67845 D: James Herbertson NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.50 | |
7. Kyvalley Jagger(0) F: 9737x D: John Caldow NSW 4.30 QLD 4.00 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Buslin Brody F: 15885 D: Joe Attard | 7.5 8 9 7 | 7.00 | |
2. Bumper Service F: 53167 D: Taylor Youl | 20 21 51 61 | 61.00 | |
3. Metro Swish F: 32413 D: Michael Bellman | 8 8.5 34 41 | 41.00 | |
4. Dels Destiny F: 45322 D: Anne-maree Conroy | 2.2 2.05 1.8 1.75 | Fav 1.75 | |
5. Mielicki F: 87671 D: Glenn Conroy | 7.5 8.5 10 9 | 9.00 | |
6. Bat Out Of Hill F: 1725x D: Laura Wilson | 5.5 6 13 14 | 14.00 | |
7. Kyvalley Jagger F: 9737x D: John Caldow | 7.5 8.5 11 13 | 13.00 | |
8. Bullapark Beno F: 67845 D: James Herbertson | 3.5 3.6 3.9 4 | 4.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Buslin Brody F: 15885 D: Joe Attard 7.5 8 9 7 | 7.00 |
2. Bumper Service F: 53167 D: Taylor Youl 20 21 51 61 | 61.00 |
3. Metro Swish F: 32413 D: Michael Bellman 8 8.5 34 41 | 41.00 |
4. Dels Destiny F: 45322 D: Anne-maree Conroy 2.2 2.05 1.8 1.75 | Fav 1.75 |
5. Mielicki F: 87671 D: Glenn Conroy 7.5 8.5 10 9 | 9.00 |
6. Bat Out Of Hill F: 1725x D: Laura Wilson 5.5 6 13 14 | 14.00 |
7. Kyvalley Jagger F: 9737x D: John Caldow 7.5 8.5 11 13 | 13.00 |
8. Bullapark Beno F: 67845 D: James Herbertson 3.5 3.6 3.9 4 | 4.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Dels Destiny(0) D: Anne-maree Conroy F: 45322 | 0.00 | 0.00 | 1.701.04 | 1.801.20 | 1.801.20 |
2nd 8. Bullapark Beno(0) D: James Herbertson F: 67845 | 1.40 | 1.20 | 1.50 | ||
3rd 7. Kyvalley Jagger(0) D: John Caldow F: 9737x | 4.30 | 4.00 | 3.10 |
Quinella
4/8
Exacta
4, 8
Trifecta
4, 8, 7
First Four
4, 8, 7, 1
4. Dels Destiny(0) F: 45322 D: Anne-maree Conroy NSW 1.70 1.04 QLD 1.80 1.20 VIC 1.80 1.20 | |
8. Bullapark Beno(0) F: 67845 D: James Herbertson NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.50 | |
7. Kyvalley Jagger(0) F: 9737x D: John Caldow NSW 4.30 QLD 4.00 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Buslin Brody F: 15885 D: Joe Attard | 7.5 8 9 7 | 7.00 | |
2. Bumper Service F: 53167 D: Taylor Youl | 20 21 51 61 | 61.00 | |
3. Metro Swish F: 32413 D: Michael Bellman | 8 8.5 34 41 | 41.00 | |
4. Dels Destiny F: 45322 D: Anne-maree Conroy | 2.2 2.05 1.8 1.75 | Fav 1.75 | |
5. Mielicki F: 87671 D: Glenn Conroy | 7.5 8.5 10 9 | 9.00 | |
6. Bat Out Of Hill F: 1725x D: Laura Wilson | 5.5 6 13 14 | 14.00 | |
7. Kyvalley Jagger F: 9737x D: John Caldow | 7.5 8.5 11 13 | 13.00 | |
8. Bullapark Beno F: 67845 D: James Herbertson | 3.5 3.6 3.9 4 | 4.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Buslin Brody F: 15885 D: Joe Attard 7.5 8 9 7 | 7.00 |
2. Bumper Service F: 53167 D: Taylor Youl 20 21 51 61 | 61.00 |
3. Metro Swish F: 32413 D: Michael Bellman 8 8.5 34 41 | 41.00 |
4. Dels Destiny F: 45322 D: Anne-maree Conroy 2.2 2.05 1.8 1.75 | Fav 1.75 |
5. Mielicki F: 87671 D: Glenn Conroy 7.5 8.5 10 9 | 9.00 |
6. Bat Out Of Hill F: 1725x D: Laura Wilson 5.5 6 13 14 | 14.00 |
7. Kyvalley Jagger F: 9737x D: John Caldow 7.5 8.5 11 13 | 13.00 |
8. Bullapark Beno F: 67845 D: James Herbertson 3.5 3.6 3.9 4 | 4.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Dels Destiny(0) D: Anne-maree Conroy F: 45322 | 0.00 | 0.00 | 1.701.04 | 1.801.20 | 1.801.20 |
2nd 8. Bullapark Beno(0) D: James Herbertson F: 67845 | 1.40 | 1.20 | 1.50 | ||
3rd 7. Kyvalley Jagger(0) D: John Caldow F: 9737x | 4.30 | 4.00 | 3.10 |
Quinella
4/8
Exacta
4, 8
Trifecta
4, 8, 7
First Four
4, 8, 7, 1
4. Dels Destiny(0) F: 45322 D: Anne-maree Conroy NSW 1.70 1.04 QLD 1.80 1.20 VIC 1.80 1.20 | |
8. Bullapark Beno(0) F: 67845 D: James Herbertson NSW 1.40 QLD 1.20 VIC 1.50 | |
7. Kyvalley Jagger(0) F: 9737x D: John Caldow NSW 4.30 QLD 4.00 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Buslin Brody F: 15885 D: Joe Attard | 7.5 8 9 7 | 7.00 | |
2. Bumper Service F: 53167 D: Taylor Youl | 20 21 51 61 | 61.00 | |
3. Metro Swish F: 32413 D: Michael Bellman | 8 8.5 34 41 | 41.00 | |
4. Dels Destiny F: 45322 D: Anne-maree Conroy | 2.2 2.05 1.8 1.75 | Fav 1.75 | |
5. Mielicki F: 87671 D: Glenn Conroy | 7.5 8.5 10 9 | 9.00 | |
6. Bat Out Of Hill F: 1725x D: Laura Wilson | 5.5 6 13 14 | 14.00 | |
7. Kyvalley Jagger F: 9737x D: John Caldow | 7.5 8.5 11 13 | 13.00 | |
8. Bullapark Beno F: 67845 D: James Herbertson | 3.5 3.6 3.9 4 | 4.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Buslin Brody F: 15885 D: Joe Attard 7.5 8 9 7 | 7.00 |
2. Bumper Service F: 53167 D: Taylor Youl 20 21 51 61 | 61.00 |
3. Metro Swish F: 32413 D: Michael Bellman 8 8.5 34 41 | 41.00 |
4. Dels Destiny F: 45322 D: Anne-maree Conroy 2.2 2.05 1.8 1.75 | Fav 1.75 |
5. Mielicki F: 87671 D: Glenn Conroy 7.5 8.5 10 9 | 9.00 |
6. Bat Out Of Hill F: 1725x D: Laura Wilson 5.5 6 13 14 | 14.00 |
7. Kyvalley Jagger F: 9737x D: John Caldow 7.5 8.5 11 13 | 13.00 |
8. Bullapark Beno F: 67845 D: James Herbertson 3.5 3.6 3.9 4 | 4.00 |
