Kilmore, VIC
Fine
1690m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Caties Son(0) D: Tasmyn Potter F: 51227 | 0.00 | 0.00 | 4.001.10 | 6.601.80 | 5.601.80 |
2nd 3. Indi Party Mood(0) D: David Miles F: 72563 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 7. Tivoli(0) D: Josh Duggan F: 2344x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 7
First Four
1, 3, 7, 5
1. Caties Son(0) F: 51227 D: Tasmyn Potter NSW 4.00 1.10 QLD 6.60 1.80 VIC 5.60 1.80 | |
3. Indi Party Mood(0) F: 72563 D: David Miles NSW 1.60 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
7. Tivoli(0) F: 2344x D: Josh Duggan No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Caties Son F: 51227 D: Tasmyn Potter | 5 5.5 4.8 5 | 5.00 | |
2. My Ultimate Luigi F: 14792 D: Taylor Youl | 4.8 5.5 6 5 | 5.00 | |
3. Indi Party Mood F: 72563 D: David Miles | 4 4.2 5.5 6 | 6.00 | |
4. Rumpelstiltskin F: x6x65 D: Lisa Miles | 9.5 10 14 13 | 13.00 | |
5. Always A Showgirl F: 72183 D: Kate Gath | 6 6.5 10 11 | 11.00 | |
7. Tivoli F: 2344x D: Josh Duggan | 3.8 3.6 3.1 3.2 | Fav 3.20 | |
8. Soho Hudson F: 9x193 D: Ellen Tormey | 4.6 4.8 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Flojos Best | Scratched @ Thu 02 Apr, 6:37AM (Deductions: Win 7 Place 8 ) |
Runners | |
|---|---|
1. Caties Son F: 51227 D: Tasmyn Potter 5 5.5 4.8 5 | 5.00 |
2. My Ultimate Luigi F: 14792 D: Taylor Youl 4.8 5.5 6 5 | 5.00 |
3. Indi Party Mood F: 72563 D: David Miles 4 4.2 5.5 6 | 6.00 |
4. Rumpelstiltskin F: x6x65 D: Lisa Miles 9.5 10 14 13 | 13.00 |
5. Always A Showgirl F: 72183 D: Kate Gath 6 6.5 10 11 | 11.00 |
7. Tivoli F: 2344x D: Josh Duggan 3.8 3.6 3.1 3.2 | Fav 3.20 |
8. Soho Hudson F: 9x193 D: Ellen Tormey 4.6 4.8 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Flojos Best | Scratched @ Thu 02 Apr, 6:37AM (Deductions: Win 7 Place 8 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Caties Son(0) D: Tasmyn Potter F: 51227 | 0.00 | 0.00 | 4.001.10 | 6.601.80 | 5.601.80 |
2nd 3. Indi Party Mood(0) D: David Miles F: 72563 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 7. Tivoli(0) D: Josh Duggan F: 2344x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 7
First Four
1, 3, 7, 5
1. Caties Son(0) F: 51227 D: Tasmyn Potter NSW 4.00 1.10 QLD 6.60 1.80 VIC 5.60 1.80 | |
3. Indi Party Mood(0) F: 72563 D: David Miles NSW 1.60 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
7. Tivoli(0) F: 2344x D: Josh Duggan No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Caties Son F: 51227 D: Tasmyn Potter | 5 5.5 4.8 5 | 5.00 | |
2. My Ultimate Luigi F: 14792 D: Taylor Youl | 4.8 5.5 6 5 | 5.00 | |
3. Indi Party Mood F: 72563 D: David Miles | 4 4.2 5.5 6 | 6.00 | |
4. Rumpelstiltskin F: x6x65 D: Lisa Miles | 9.5 10 14 13 | 13.00 | |
5. Always A Showgirl F: 72183 D: Kate Gath | 6 6.5 10 11 | 11.00 | |
7. Tivoli F: 2344x D: Josh Duggan | 3.8 3.6 3.1 3.2 | Fav 3.20 | |
8. Soho Hudson F: 9x193 D: Ellen Tormey | 4.6 4.8 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Flojos Best | Scratched @ Thu 02 Apr, 6:37AM (Deductions: Win 7 Place 8 ) |
Runners | |
|---|---|
1. Caties Son F: 51227 D: Tasmyn Potter 5 5.5 4.8 5 | 5.00 |
2. My Ultimate Luigi F: 14792 D: Taylor Youl 4.8 5.5 6 5 | 5.00 |
3. Indi Party Mood F: 72563 D: David Miles 4 4.2 5.5 6 | 6.00 |
4. Rumpelstiltskin F: x6x65 D: Lisa Miles 9.5 10 14 13 | 13.00 |
5. Always A Showgirl F: 72183 D: Kate Gath 6 6.5 10 11 | 11.00 |
7. Tivoli F: 2344x D: Josh Duggan 3.8 3.6 3.1 3.2 | Fav 3.20 |
8. Soho Hudson F: 9x193 D: Ellen Tormey 4.6 4.8 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Flojos Best | Scratched @ Thu 02 Apr, 6:37AM (Deductions: Win 7 Place 8 ) |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Caties Son(0) D: Tasmyn Potter F: 51227 | 0.00 | 0.00 | 4.001.10 | 6.601.80 | 5.601.80 |
2nd 3. Indi Party Mood(0) D: David Miles F: 72563 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | ||
3rd 7. Tivoli(0) D: Josh Duggan F: 2344x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 7
First Four
1, 3, 7, 5
1. Caties Son(0) F: 51227 D: Tasmyn Potter NSW 4.00 1.10 QLD 6.60 1.80 VIC 5.60 1.80 | |
3. Indi Party Mood(0) F: 72563 D: David Miles NSW 1.60 QLD 2.00 VIC 1.80 | |
7. Tivoli(0) F: 2344x D: Josh Duggan No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Caties Son F: 51227 D: Tasmyn Potter | 5 5.5 4.8 5 | 5.00 | |
2. My Ultimate Luigi F: 14792 D: Taylor Youl | 4.8 5.5 6 5 | 5.00 | |
3. Indi Party Mood F: 72563 D: David Miles | 4 4.2 5.5 6 | 6.00 | |
4. Rumpelstiltskin F: x6x65 D: Lisa Miles | 9.5 10 14 13 | 13.00 | |
5. Always A Showgirl F: 72183 D: Kate Gath | 6 6.5 10 11 | 11.00 | |
7. Tivoli F: 2344x D: Josh Duggan | 3.8 3.6 3.1 3.2 | Fav 3.20 | |
8. Soho Hudson F: 9x193 D: Ellen Tormey | 4.6 4.8 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Flojos Best | Scratched @ Thu 02 Apr, 6:37AM (Deductions: Win 7 Place 8 ) |
Runners | |
|---|---|
1. Caties Son F: 51227 D: Tasmyn Potter 5 5.5 4.8 5 | 5.00 |
2. My Ultimate Luigi F: 14792 D: Taylor Youl 4.8 5.5 6 5 | 5.00 |
3. Indi Party Mood F: 72563 D: David Miles 4 4.2 5.5 6 | 6.00 |
4. Rumpelstiltskin F: x6x65 D: Lisa Miles 9.5 10 14 13 | 13.00 |
5. Always A Showgirl F: 72183 D: Kate Gath 6 6.5 10 11 | 11.00 |
7. Tivoli F: 2344x D: Josh Duggan 3.8 3.6 3.1 3.2 | Fav 3.20 |
8. Soho Hudson F: 9x193 D: Ellen Tormey 4.6 4.8 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Flojos Best | Scratched @ Thu 02 Apr, 6:37AM (Deductions: Win 7 Place 8 ) |
