Kilmore, VIC
Fine
1690m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Olly Odd Potts(0) D: Taylor Youl F: 24740 | 0.00 | 0.00 | 5.301.90 | 4.801.80 | 6.601.80 |
2nd 6. Archaa(0) D: Christopher Shinn F: 94793 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | ||
3rd 1. Topzavski(0) D: Steven Matson F: 85676 | 1.70 | 1.80 | 1.80 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 1
First Four
8, 6, 1, 7
8. Olly Odd Potts(0) F: 24740 D: Taylor Youl NSW 5.30 1.90 QLD 4.80 1.80 VIC 6.60 1.80 | |
6. Archaa(0) F: 94793 D: Christopher Shinn NSW 1.30 QLD 1.50 VIC 1.30 | |
1. Topzavski(0) F: 85676 D: Steven Matson NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.80 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Topzavski F: 85676 D: Steven Matson | 6 5.5 2.8 2.6 | Fav 2.60 | |
2. Oscar Bravo F: 67864 D: Olivia Jardine | 6.5 7 21 26 | 26.00 | |
3. Pee Bees Delight F: 88979 D: Ajay Baker | 91 101 151 | 151.00 | |
4. Blue Ocean F: 43467 D: Glenn Bull | 7 7.5 12 13 | 13.00 | |
5. Very Tempting F: 84354 D: Lauren White | 5 4.6 3.9 4.8 | 4.80 | |
6. Archaa F: 94793 D: Christopher Shinn | 3.1 3.2 3 3.7 | 3.70 | |
7. Atomic Glory F: 39693 D: Sean O'sullivan | 3.9 4 7 7.5 | 7.50 | |
8. Olly Odd Potts F: 24740 D: Taylor Youl | 3.9 4 5 6 | 6.00 | |
9. Anotherorder F: 6x770 D: George Chamouras | 41 61 101 151 | 151.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Topzavski F: 85676 D: Steven Matson 6 5.5 2.8 2.6 | Fav 2.60 |
2. Oscar Bravo F: 67864 D: Olivia Jardine 6.5 7 21 26 | 26.00 |
3. Pee Bees Delight F: 88979 D: Ajay Baker 91 101 151 | 151.00 |
4. Blue Ocean F: 43467 D: Glenn Bull 7 7.5 12 13 | 13.00 |
5. Very Tempting F: 84354 D: Lauren White 5 4.6 3.9 4.8 | 4.80 |
6. Archaa F: 94793 D: Christopher Shinn 3.1 3.2 3 3.7 | 3.70 |
7. Atomic Glory F: 39693 D: Sean O'sullivan 3.9 4 7 7.5 | 7.50 |
8. Olly Odd Potts F: 24740 D: Taylor Youl 3.9 4 5 6 | 6.00 |
9. Anotherorder F: 6x770 D: George Chamouras 41 61 101 151 | 151.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Olly Odd Potts(0) D: Taylor Youl F: 24740 | 0.00 | 0.00 | 5.301.90 | 4.801.80 | 6.601.80 |
2nd 6. Archaa(0) D: Christopher Shinn F: 94793 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | ||
3rd 1. Topzavski(0) D: Steven Matson F: 85676 | 1.70 | 1.80 | 1.80 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 1
First Four
8, 6, 1, 7
8. Olly Odd Potts(0) F: 24740 D: Taylor Youl NSW 5.30 1.90 QLD 4.80 1.80 VIC 6.60 1.80 | |
6. Archaa(0) F: 94793 D: Christopher Shinn NSW 1.30 QLD 1.50 VIC 1.30 | |
1. Topzavski(0) F: 85676 D: Steven Matson NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.80 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Topzavski F: 85676 D: Steven Matson | 6 5.5 2.8 2.6 | Fav 2.60 | |
2. Oscar Bravo F: 67864 D: Olivia Jardine | 6.5 7 21 26 | 26.00 | |
3. Pee Bees Delight F: 88979 D: Ajay Baker | 91 101 151 | 151.00 | |
4. Blue Ocean F: 43467 D: Glenn Bull | 7 7.5 12 13 | 13.00 | |
5. Very Tempting F: 84354 D: Lauren White | 5 4.6 3.9 4.8 | 4.80 | |
6. Archaa F: 94793 D: Christopher Shinn | 3.1 3.2 3 3.7 | 3.70 | |
7. Atomic Glory F: 39693 D: Sean O'sullivan | 3.9 4 7 7.5 | 7.50 | |
8. Olly Odd Potts F: 24740 D: Taylor Youl | 3.9 4 5 6 | 6.00 | |
9. Anotherorder F: 6x770 D: George Chamouras | 41 61 101 151 | 151.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Topzavski F: 85676 D: Steven Matson 6 5.5 2.8 2.6 | Fav 2.60 |
2. Oscar Bravo F: 67864 D: Olivia Jardine 6.5 7 21 26 | 26.00 |
3. Pee Bees Delight F: 88979 D: Ajay Baker 91 101 151 | 151.00 |
4. Blue Ocean F: 43467 D: Glenn Bull 7 7.5 12 13 | 13.00 |
5. Very Tempting F: 84354 D: Lauren White 5 4.6 3.9 4.8 | 4.80 |
6. Archaa F: 94793 D: Christopher Shinn 3.1 3.2 3 3.7 | 3.70 |
7. Atomic Glory F: 39693 D: Sean O'sullivan 3.9 4 7 7.5 | 7.50 |
8. Olly Odd Potts F: 24740 D: Taylor Youl 3.9 4 5 6 | 6.00 |
9. Anotherorder F: 6x770 D: George Chamouras 41 61 101 151 | 151.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Olly Odd Potts(0) D: Taylor Youl F: 24740 | 0.00 | 0.00 | 5.301.90 | 4.801.80 | 6.601.80 |
2nd 6. Archaa(0) D: Christopher Shinn F: 94793 | 1.30 | 1.50 | 1.30 | ||
3rd 1. Topzavski(0) D: Steven Matson F: 85676 | 1.70 | 1.80 | 1.80 |
Quinella
8/6
Exacta
8, 6
Trifecta
8, 6, 1
First Four
8, 6, 1, 7
8. Olly Odd Potts(0) F: 24740 D: Taylor Youl NSW 5.30 1.90 QLD 4.80 1.80 VIC 6.60 1.80 | |
6. Archaa(0) F: 94793 D: Christopher Shinn NSW 1.30 QLD 1.50 VIC 1.30 | |
1. Topzavski(0) F: 85676 D: Steven Matson NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.80 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Topzavski F: 85676 D: Steven Matson | 6 5.5 2.8 2.6 | Fav 2.60 | |
2. Oscar Bravo F: 67864 D: Olivia Jardine | 6.5 7 21 26 | 26.00 | |
3. Pee Bees Delight F: 88979 D: Ajay Baker | 91 101 151 | 151.00 | |
4. Blue Ocean F: 43467 D: Glenn Bull | 7 7.5 12 13 | 13.00 | |
5. Very Tempting F: 84354 D: Lauren White | 5 4.6 3.9 4.8 | 4.80 | |
6. Archaa F: 94793 D: Christopher Shinn | 3.1 3.2 3 3.7 | 3.70 | |
7. Atomic Glory F: 39693 D: Sean O'sullivan | 3.9 4 7 7.5 | 7.50 | |
8. Olly Odd Potts F: 24740 D: Taylor Youl | 3.9 4 5 6 | 6.00 | |
9. Anotherorder F: 6x770 D: George Chamouras | 41 61 101 151 | 151.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Topzavski F: 85676 D: Steven Matson 6 5.5 2.8 2.6 | Fav 2.60 |
2. Oscar Bravo F: 67864 D: Olivia Jardine 6.5 7 21 26 | 26.00 |
3. Pee Bees Delight F: 88979 D: Ajay Baker 91 101 151 | 151.00 |
4. Blue Ocean F: 43467 D: Glenn Bull 7 7.5 12 13 | 13.00 |
5. Very Tempting F: 84354 D: Lauren White 5 4.6 3.9 4.8 | 4.80 |
6. Archaa F: 94793 D: Christopher Shinn 3.1 3.2 3 3.7 | 3.70 |
7. Atomic Glory F: 39693 D: Sean O'sullivan 3.9 4 7 7.5 | 7.50 |
8. Olly Odd Potts F: 24740 D: Taylor Youl 3.9 4 5 6 | 6.00 |
9. Anotherorder F: 6x770 D: George Chamouras 41 61 101 151 | 151.00 |
